|
|
電気 | 東京電力株式会社 専有面積80㎡未満:当初契約容量60A(最大10kVAまで増量可) 専有面積80㎡以上95㎡未満:当初契約容量8kVA(最大12kVAまで増量可) 専有面積95㎡以上:当初契約容量10kVA(最大15kVAまで増量化) *上記値にはエコキュートの電気容量(3kVA相当)を含んでおりません。 |
---|---|
給水 | 東京都水道局 受水槽 加圧給水方式 |
排水 | 雨水汚水分流方式 雨水:公共下水道に放流(一部は雨水貯留槽経由)、または雨水再利用槽にて貯水のうえ再利用。 敷地内に雨水枡設置済み。 排水:公共下水道に放流(台所排水はディスポーザー処理槽、地階・1階排水は排水中継槽経由)。 敷地内に汚水枡設置済み。 |
給湯 | 460L多機能エコキュート キッチン・洗面室・浴室の3ヶ所に給湯 |
冷暖房 | リビング・ダイニングに壁掛エアコンおよび温水式床暖房実装(44階のみリビング・ダイニング・主寝室に天井カセット型エアコン実装、洋室に壁掛 エアコン設備可能) |
電話アウトレット | 全居室に設置(リビング・ダイニングに3ヶ所、その他居室に1ヶ所) |
テレビ共聴設備 | リビング・ダイニングに2ヶ所、その他居室に1ヶ所 株式会社オプティキャスト/スカパー!光によるサービスを利用 |
インターネット | 全居室に設置(リビング・ダイニングに3ヶ所、その他居室に1ヶ所)、WiFiアンテナ |
エレベーター | 13人乗4基(乗用、停止階:B2・B1・1・2~18階、105m/分)、 13人乗4基(乗用、停止階:B2・B1・1・19~31階、150m /分)、 13人乗4基(乗用、停止階:B2・B1・1・2・32~44階、210m/分)、 13人乗1基(乗用、設置階:B2階コーチエントランス〈SOUTH〉、45m/分)、 9人乗1基(乗用、停止階:44・屋上階、45m/分)、 26人乗2基(人荷共用兼非常用、停止階:B2・ B1・1~44階、150m/分)、 26人乗1基(自転車置場用、停止階:B2・B1・1階、60m/分)、 26人乗1基(自転車置場用、停止 階:B2・1階、60m/分) |
---|---|
防犯・防災設備 | カラーモニター付ハンズフリーインターホン、 ベルボーイシステム(火災・防犯・非常・地震・漏水警報・救急用押しボタン等)、 防災センサー(玄関 一部窓)、 オートロックシステム、非接触キーリーダー、 防犯カメラ、自動火災報知設備、誘導灯、排煙設備、非常用コンセント、消防用水、 ガス消火設備、泡消火設備、スプリンクラー設備、連結送水管設備(3階以上)、 住戸用消火器、非常照明、非常用発電機、避雷設備、航空障害灯、 緊急救助スペース灯設備、蓄電池設備、太陽光発電設備 |
管理室 | 1ヶ所(防災センター) |
品川・港南エリア
勝どき・晴海エリア
豊洲・東雲エリア高輪・白金エリア
|
|
|||||||||||||||||||||
個人情報保護方針|お問い合わせ | ||||||||||||||||||||||
※「タワーマンション.com」は、株式会社アローズリアルエステートの登録商標です。 |