|
|
電気 | 東京電力、全電化システムの導入対応の電気容量 (1LDK :1Okva〈一般60A+電磁調理器50A>+電気温水器4.4kw) (2LDK :13kva〈一般80A+電磁調理器50A>+電気温水器4.4kw) (3LDK :13kva〈一般80A+電磁調理器50A>+電気温水器4.4kw/75㎡以上5.4kw) (4LDK :15kva〈一般100A+電磁調理器50A>+電気温水器4.4kw) |
---|---|
ガス | なし(全電化システムの導入) |
給水 | さや管ヘッダー方式、B2階から圧力ポンプにより各住戸に給水 3階~13階と14階~32階に圧力ポンプを分離 |
排水 | 一時貯留方式+直放流式 |
給湯 | 3LDK以上または75㎡以上= 460リットル、以外は370リットルの貯湯式 メーターボックス内に、電気温水器を設置 |
冷暖房 | 全戸LD電気式床暖房、LDに天井隠蔽型エアコン 25階以上または88㎡以上はLDと洋室(1)に天井隠蔽型エアコン 29階以上は全居室天井隠蔽型エアコン設置 |
換気 | 24時間機械換気、29階以上は全熱交換型24時間換気 |
電話アウトレット | 各居室1ケ所、LD2ケ所のマルチメディアコンセント |
TVアウトレット | 各居室1ケ所、LD2ケ所のマルチメディアコンセント |
インターネット | 各居室1ケ所、LD2ケ所のマルチメディアコンセント |
防犯・防災設備 | 玄関扉 ダブルロックディンプルキー |
エレベーター | 〇住戸用9人乗り3基150m/分各階停止(1階~32階)
(停電時自動着床装置付き、エレベーター内放送用スピーカー、かご内防犯カメラ) 〇住戸・駐車場兼用26人乗り1基150m/分各階停止(B2階・32階・RF) (非常用エレベーター、停電時自動着床装置付き、車椅子仕様一式、視覚障害者対策、 オートアナウンス(音声合成)、かご内防犯カメラ) 〇駐車場用6人乗り1基45m/分(B1階~1階) 〇その他、店舗用1基(1階~2階) |
---|---|
防犯・防災設備 | 24時間有人管理、TVモニター付オートロックシステム、 監視カメラ(エントランス・エレベーター内・駐車場・バイク置場等) |
品川・港南エリア
勝どき・晴海エリア
豊洲・東雲エリア高輪・白金エリア
|
|
|||||||||||||||||||||
個人情報保護方針|お問い合わせ | ||||||||||||||||||||||
※「タワーマンション.com」は、株式会社アローズリアルエステートの登録商標です。 |